已知:甲、乙、丙三个企业的资本总额相等,均为4000万元,息税前利润也都相等,均为500万元。负债平均利息率6%。但三个企业的资本结构不同,其具体组成如下:
| 项目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 |
| 总资本 | 4000万元 | 4000万元 | 4000万元 |
| 普通股股本 | 4000万元 | 3000万元 | 2000万元 |
| 发行的普通股股数 | 400万元 | 300万元 | 200万元 |
| 负债 | 0 | 1000万元 | 2000万元 |

微信扫一扫手机做题
已知:甲、乙、丙三个企业的资本总额相等,均为4000万元,息税前利润也都相等,均为500万元。负债平均利息率6%。但三个企业的资本结构不同,其具体组成如下:
| 项目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 |
| 总资本 | 4000万元 | 4000万元 | 4000万元 |
| 普通股股本 | 4000万元 | 3000万元 | 2000万元 |
| 发行的普通股股数 | 400万元 | 300万元 | 200万元 |
| 负债 | 0 | 1000万元 | 2000万元 |

微信扫一扫手机做题